아이디/패스워드 기억
최근게시물
2025.05
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

입실안내



※ 2024년 월이용료 (노인장기요양보험법 근거)

시설급여 1등급 2등급 3~5등급
본인부담금(20%) 505,440원 468,900원 442,800원
본인부담금(12%) 303,260원 281,340원 265,680원
본인부담금(8%) 202,180원 187,560원 177,120원
국민기초생활수급자 면 제
비급여항목 식비 2,000 x 3식 x 30일 = 180,000
간식비 500 x 2식 x 30일 = 30,000
개별진료비 및 약재비 : 개인별도부담

※ 장기요양급여의 종류 : 시설급여